Heavy Duty Alternator

Return to Search
For Technical Assistance Call:
1-800-372-0222

Part No. 61006208 — 31MT Starter Motor

Active

Specifications

Part Number
61006208
Status
Active
Model
31MT
Type
New Starter
System Voltage
12
Mounting Type
SAE 1
Pinion Teeth
9
Pinion Pitch
MOD 3.00
Solenoid Position
315
Rotation
CW
Polarity
Grounded
Over Crank Protection
No

Replacement Options

61006208 31MT  Starter Motor
61006208
61006208 31MT  Starter Motor
61006208
31MT Starter Motor
Status:
Active
Type:
New
Voltage:
12
Mount Type:
SAE 1
Pinion Teeth:
9
Pinion Pitch:
MOD 3.00
Sol Posn:
315
Rotation:
CW
Polarity:
Grounded
OCP:
No
31MT Starter Motor

Applications

2008 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2000 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2000 4.3 Liter L4 - 259 CID
2000 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2000 4.3 Liter L4 - 259 CID
2000 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2000 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2000 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2000 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2008 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2019 6.4 Liter L6 - 388 CID
2018 6.4 Liter L6 - 388 CID
2017 6.4 Liter L6 - 388 CID
2017 7.2 Liter L6
2017 4.8 Liter L4
2017 7.2 Liter L6
2016 6.4 Liter L6 - 388 CID
2016 6.4 Liter L6 - 388 CID
2016 7.2 Liter L6
2016 4.8 Liter L4
2016 7.2 Liter L6
2015 6.4 Liter L6 - 388 CID
2015 7.2 Liter L6
2015 4.8 Liter L4
2015 7.2 Liter L6
2014 6.4 Liter L6 - 388 CID
2013 6.4 Liter L6 - 388 CID
2012 6.4 Liter L6 - 388 CID
2011 6.4 Liter L6 - 388 CID
2010 6.4 Liter L6 - 388 CID
2009 4.3 Liter L4 - 259 CID
2009 6.4 Liter L6 - 388 CID
2008 4.3 Liter L4 - 259 CID
2008 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2010 4.3 Liter L4 - 259 CID
2009 4.3 Liter L4 - 259 CID
2008 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2018 6.4 Liter L6 - 388 CID
2017 6.4 Liter L6 - 388 CID
2016 6.4 Liter L6 - 388 CID
2015 6.4 Liter L6 - 388 CID
2014 6.4 Liter L6 - 388 CID
2013 6.4 Liter L6 - 388 CID
2012 6.4 Liter L6 - 388 CID
2011 6.4 Liter L6 - 388 CID
2010 6.4 Liter L6 - 388 CID
2009 6.4 Liter L6 - 388 CID
2008 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 4.3 Liter L4 - 259 CID
2006 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 4.3 Liter L4 - 259 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 4.3 Liter L4 - 259 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 4.3 Liter L4 - 259 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 4.3 Liter L4 - 259 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 4.3 Liter L4 - 259 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2003 6.4 Liter L6 - 388 CID
2002 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2010 6.4 Liter L6 - 388 CID
2009 6.4 Liter L6 - 388 CID
2008 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 388 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID
2001 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2007 6.4 Liter L6 - 6374 CC, 389 CID
2006 6.4 Liter L6 - 388 CID
2005 6.4 Liter L6 - 388 CID
2004 6.4 Liter L6 - 388 CID

Service Parts

Numbers on the drawing indicate the service kit(s) the components are associated with.
Ref #DescriptionPart Number
1  10515804
10515804
Part 29MT / 31MT 12 VOLT SHIFT LEVER KIT
Status:
Active
Type:
Part
2  10515807
10515807
Part 29MT PINION KIT 9 TOOTH MOD3
Status:
Active
Type:
Part
3  10515838
10515838
Part 29MT SOLENOID KIT - 12 VOLT
Status:
Active
Type:
Part
4  10515811
10515811
Part 29MT / 31MT DRIVE SHAFT KIT
Status:
Active
Type:
Part
5  61030236
61030236
Part 31MT IMS KIT - 12 Volt
Status:
Active
Type:
Part
6  10515820
10515820 Part 29MT / 31MT  CE FRAME KIT
10515820
Part 29MT / 31MT CE FRAME KIT
Status:
Active
Type:
Part
7  10515823
10515823
Part 29MT DE HOUSING KIT SAE 1
Status:
Active
Type:
Part
8  61015949
61015949
Part 31MT FRAME & FIELD KIT - 12 VOLT
Status:
Active
Type:
Part
9  61015954
61015954
Part 31MT ARMATURE KIT - 12 VOLT
Status:
Active
Type:
Part
10  10515835
10515835 Part BOLT,THRU
10515835
Part BOLT,THRU
Status:
Active
Type:
Part
11  61030240
61030240
Part 31MT 12 VOLT BRUSH HOLDER KIT
Status:
Active
Type:
Part
13  10526608
10526608 Part 29MT HARDWARE PKG
10526608
Part 29MT HARDWARE PKG
Status:
Private Brand
Type:
Part

Any third part original manufacturer brands are for cross reference purposes only and do not constitute the source of goods.